| WGS | 100,0 % | 234 | 5 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 108 |
| Wahlbeteiligung: | 75,9% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "WGS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste, | 6 | 2,6% | |
| 1 | Kellner, Stefan | 21 | 9,0% | gewählt (direkt) |
| 2 | Kellner, Marcel | 20 | 8,5% | nicht gewählt |
| 3 | Böhme, Christian | 54 | 23,1% | gewählt (direkt) |
| 4 | Slabon, Elke | 46 | 19,7% | gewählt (direkt) |
| 5 | Rother, Gabriela | 10 | 4,3% | nicht gewählt |
| 6 | Nebelung, Sabine | 52 | 22,2% | gewählt (direkt) |
| 7 | Hüncken, Carsten | 25 | 10,7% | gewählt (direkt) |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
WGS |
|---|---|---|---|
| Ortschaft | 108 | 82 | 234 100,0% |