| SPD | 74,5 % | 2.128 | 7 Sitze | ||
| CDU | 25,5 % | 730 | 2 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.897 |
| Wahlbeteiligung: | 53,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste, | 378 | 17,8% | |
| 1 | Arnecke, Dirk | 854 | 40,1% | gewählt (direkt) |
| 2 | Nitsche, Carola | 149 | 7,0% | gewählt (direkt) |
| 3 | Hartmann, Rolf | 148 | 7,0% | gewählt (direkt) |
| 4 | Walenda, Bärbel verstorben | 20 | 0,9% | nicht gewählt |
| 5 | Freitag, Udo | 139 | 6,5% | gewählt (direkt) |
| 6 | Domm, Christina | 33 | 1,6% | gewählt (Liste) |
| 7 | Schrick, Markus | 51 | 2,4% | nicht gewählt |
| 8 | Schwarz, Thomas | 144 | 6,8% | gewählt (direkt) |
| 9 | Skowronski, Dietmar | 68 | 3,2% | nicht gewählt |
| 10 | Gent, Anja | 144 | 6,8% | gewählt (direkt) |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste, | 217 | 29,7% | |
| 1 | Heumann, Gero | 281 | 38,5% | gewählt (direkt) |
| 2 | Wille, Udo | 102 | 14,0% | gewählt (Liste) |
| 3 | Bartels, Ulf | 130 | 17,8% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
|---|---|---|---|---|
| Ortschaft | 1.897 | 1.020 | 2.128 74,5% |
730 25,5% |