| SPD | 28,9 % | 636 | 3 Sitze | ||
| CDU | 71,1 % | 1.561 | 6 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.601 |
| Wahlbeteiligung: | 49,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste, | 189 | 29,7% | |
| 1 | Hundertmark-Himstedt, Martin | 119 | 18,7% | gewählt (Liste) |
| 2 | Krudewig, Klaus | 181 | 28,5% | gewählt (direkt) |
| 3 | Uhlig, Stefanie | 147 | 23,1% | gewählt (direkt) |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste, | 197 | 12,6% | |
| 1 | Lutter, Martin | 661 | 42,3% | gewählt (direkt) |
| 2 | Rüegg, Sascha | 177 | 11,3% | gewählt (direkt) |
| 3 | Langer, Lucia | 79 | 5,1% | gewählt (Liste) |
| 4 | Möhle, Tobias | 78 | 5,0% | nicht gewählt |
| 5 | Bartels., Christina | 90 | 5,8% | gewählt (direkt) |
| 6 | Rüegg, Hermann | 93 | 6,0% | gewählt (direkt) |
| 7 | Rose, Katrin | 56 | 3,6% | nicht gewählt |
| 8 | Gockel, Helmut | 90 | 5,8% | gewählt (direkt) |
| 9 | Reupke, Bernd-Henning | 40 | 2,6% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
|---|---|---|---|---|
| Ortschaft | 1.601 | 784 | 636 28,9% |
1.561 71,1% |