| SPD | 46,1 % | 429 | 2 Sitze | ||
| CDU | 53,9 % | 502 | 3 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 446 |
| Wahlbeteiligung: | 72,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste, | 121 | 28,2% | |
| 1 | Busch, Torsten | 135 | 31,5% | gewählt (direkt) |
| 2 | Öztürk, Nadine | 20 | 4,7% | gewählt (Liste) |
| 3 | Frömberg, Dennis | 53 | 12,4% | nicht gewählt |
| 4 | Hartmann, Peter | 82 | 19,1% | nicht gewählt |
| 5 | Klemke, Frank | 18 | 4,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste, | 27 | 5,4% | |
| 1 | Beckmann, Armin | 357 | 71,1% | gewählt (direkt) |
| 2 | Gremmel, Bärbel | 21 | 4,2% | nicht gewählt |
| 3 | Lawrenz, Sebastian | 43 | 8,6% | gewählt (direkt) |
| 4 | Gremmel, Wolfgang | 54 | 10,8% | gewählt (direkt) |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
|---|---|---|---|---|
| Ortschaft | 446 | 323 | 429 46,1% |
502 53,9% |