SPD | 60,1 % | 322 | 3 Sitze | ||
CDU | 39,9 % | 214 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: | 322 |
Wahlbeteiligung: | 57,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
0 | Liste, | 35 | 10,9% | |
1 | Henzka, Gerhard | 118 | 36,6% | gewählt (direkt) |
2 | Langer, Markus | 72 | 22,4% | gewählt (direkt) |
3 | Schrader, Hartmut | 34 | 10,6% | nicht gewählt |
4 | Mai, Otto | 63 | 19,6% | gewählt (direkt) |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
0 | Liste, | 60 | 28,0% | |
1 | Kollhoff, Henning | 78 | 36,4% | gewählt (direkt) |
2 | Meyer, Jürgen | 76 | 35,5% | gewählt (Liste) |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
---|---|---|---|---|
Ortschaft | 322 | 184 | 322 60,1% |
214 39,9% |