| SPD | 43,7 % | 494 | 2 Sitze | ||
| CDU | 11,9 % | 135 | 1 Sitze | ||
| UWG | 44,3 % | 501 | 2 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 635 |
| Wahlbeteiligung: | 63,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste, | 118 | 23,9% | |
| 1 | Grajetzky, Michael | 153 | 31,0% | gewählt (direkt) |
| 2 | Kistner, Regina | 70 | 14,2% | nicht gewählt |
| 3 | Biel, Günter | 81 | 16,4% | gewählt (direkt) |
| 4 | Braun, Achim | 72 | 14,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste, | 35 | 25,9% | |
| 1 | Huszar, Alexander | 85 | 63,0% | gewählt (direkt) |
| 2 | Kovac, Adriano | 15 | 11,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "UWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste, | 73 | 14,6% | |
| 1 | Burg, Volker | 187 | 37,3% | gewählt (direkt) |
| 2 | Tostmann, Astrid | 96 | 19,2% | nicht gewählt |
| 3 | Meinhardt, Uwe | 145 | 28,9% | gewählt (direkt) |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | UWG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortschaft | 635 | 402 | 494 43,7% |
135 11,9% |
501 44,3% |