SPD | 69,1 % | 2.222 | 6 Sitze | ||
CDU | 22,3 % | 716 | 2 Sitze | ||
UWG | 8,6 % | 277 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.969 |
Wahlbeteiligung: | 57,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
0 | Liste | 449 | 20,2% | |
1 | Arnecke, Dirk | 1.002 | 45,1% | gewählt (direkt) |
2 | Walenda, Bärbel | 116 | 5,2% | gewählt (direkt) |
3 | Winzer, Horst | 225 | 10,1% | gewählt (direkt) |
4 | Hartmann, Rolf | 162 | 7,3% | gewählt (direkt) |
5 | Nitsche, Carola | 63 | 2,8% | gewählt (Liste) |
6 | Freitag, Udo | 109 | 4,9% | gewählt (direkt) |
7 | Vahldiek, Andreas | 96 | 4,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
0 | Liste | 108 | 15,1% | |
1 | Loewe, Erhard | 197 | 27,5% | gewählt (direkt) |
2 | Rühmkorf , Martina | 235 | 32,8% | gewählt (direkt) |
3 | Bartels, Ulf | 76 | 10,6% | nicht gewählt |
4 | Beinlich, Bernd | 54 | 7,5% | nicht gewählt |
5 | Wille, Udo | 46 | 6,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "UWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
0 | Liste | 37 | 13,4% | |
1 | Oelkers, Wilhelm | 106 | 38,3% | nicht gewählt |
2 | Loges, Wilhelm | 134 | 48,4% | gewählt (direkt) |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | UWG |
---|---|---|---|---|---|
Ortschaft | 1.969 | 1.124 | 2.222 69,1% |
716 22,3% |
277 8,6% |