| SPD | 59,9 % | 1.219 | 4 Sitze | ||
| CDU | 40,1 % | 817 | 3 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.173 |
| Wahlbeteiligung: | 61,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste | 239 | 19,6% | |
| 1 | Büto, Werner | 253 | 20,8% | gewählt (direkt) |
| 2 | Rosahl, Henning | 216 | 17,7% | gewählt (direkt) |
| 3 | Schlosser, Günther | 130 | 10,7% | gewählt (Liste) |
| 4 | Nöhre, Sabine | 48 | 3,9% | nicht gewählt |
| 5 | Aschemann, Martina | 71 | 5,8% | nicht gewählt |
| 6 | Vornkahl, Anita | 173 | 14,2% | gewählt (direkt) |
| 7 | Hein, Thomas | 55 | 4,5% | nicht gewählt |
| 8 | Arndt, Ronald | 34 | 2,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste | 97 | 11,9% | |
| 1 | Strohbach, Joachim | 115 | 14,1% | gewählt (direkt) |
| 2 | Sauer, Uta | 44 | 5,4% | nicht gewählt |
| 3 | Bahlinger, Ulrich | 82 | 10,0% | nicht gewählt |
| 4 | Kost, Martin | 154 | 18,8% | gewählt (direkt) |
| 5 | Nolte, Mirko | 23 | 2,8% | nicht gewählt |
| 6 | Aumann, Marc | 265 | 32,4% | gewählt (direkt) |
| 7 | Stahlecker, Boto | 37 | 4,5% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
|---|---|---|---|---|
| Ortschaft | 1.173 | 717 | 1.219 59,9% |
817 40,1% |