SPD | 49,8 % | 562 | 2 Sitze | ||
CDU | 14,7 % | 166 | 1 Sitze | ||
UWG | 35,5 % | 400 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: | 655 |
Wahlbeteiligung: | 59,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
0 | Liste | 92 | 16,4% | |
1 | Grajetzky, Michael | 285 | 50,7% | gewählt (direkt) |
2 | Biel, Günter | 83 | 14,8% | gewählt (direkt) |
3 | Bokelmann, André | 27 | 4,8% | nicht gewählt |
4 | Wolter, Friedhold jun. | 75 | 13,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
0 | Liste | 49 | 29,5% | |
1 | Rösemann, Kerstin | 74 | 44,6% | gewählt (direkt) |
2 | Kovac, Adriano | 43 | 25,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "UWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
0 | Liste | 37 | 9,3% | |
1 | Burg, Volker | 134 | 33,5% | gewählt (direkt) |
2 | Schmidt, Werner | 70 | 17,5% | nicht gewählt |
3 | Meinhardt, Uwe | 159 | 39,8% | gewählt (direkt) |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | UWG |
---|---|---|---|---|---|
Ortschaft | 655 | 389 | 562 49,8% |
166 14,7% |
400 35,5% |