| WGS | 100,0 % | 259 | 5 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 106 |
| Wahlbeteiligung: | 83,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "WGS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste | 7 | 2,7% | |
| 1 | Böhme, Christian | 31 | 12,0% | gewählt (direkt) |
| 2 | Maier, Waltraud | 29 | 11,2% | gewählt (direkt) |
| 3 | Staff, Anneliese | 40 | 15,4% | gewählt (direkt) |
| 4 | Kirchmann, Iris | 18 | 6,9% | nicht gewählt |
| 5 | Bente, Karl-Heinz | 97 | 37,5% | gewählt (direkt) |
| 6 | Dettmering, Frank | 14 | 5,4% | nicht gewählt |
| 7 | Kellner, Stefan | 23 | 8,9% | gewählt (direkt) |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
WGS |
|---|---|---|---|
| Ortschaft | 106 | 88 | 259 100,0% |