SPD | 49,7 % | 5.893 | 11 Sitze | ||
CDU | 39,6 % | 4.696 | 9 Sitze | ||
UWG Bettrum | 2,6 % | 306 | 1 Sitze | ||
NWG Nettl | 1,3 % | 150 | |||
UWG Söhlde | 4,8 % | 566 | 1 Sitze | ||
UWG Hegg | 2,1 % | 248 |
Wahlberechtigte: | 6.612 |
Wahlbeteiligung: | 62,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 348 | 5,9% | |
WB1-1 | Pisalski, Jürgen | 546 | 9,3% | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Reulecke, Friedrich | 539 | 9,1% | gewählt (direkt) |
WB1-3 | Busch, Heidemarie | 162 | 2,7% | gewählt (direkt) |
WB1-4 | Winzer, Horst | 218 | 3,7% | gewählt (direkt) |
WB1-5 | Raygrotzki, Werner | 142 | 2,4% | nicht gewählt |
WB1-6 | Krüll, Michael | 73 | 1,2% | nicht gewählt |
WB1-7 | Ratzke, Bärbel | 154 | 2,6% | nicht gewählt |
WB1-8 | Eilers, Fritz | 57 | 1,0% | nicht gewählt |
WB1-9 | Hartmann, Rolf | 57 | 1,0% | nicht gewählt |
WB1-10 | Arnecke, Dirk | 188 | 3,2% | gewählt (direkt) |
WB1-11 | Scholz, Karsten | 35 | 0,6% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 316 | 5,4% | |
WB2-1 | Pache, Günter | 534 | 9,1% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Detgen, Marianne | 102 | 1,7% | nicht gewählt |
WB2-3 | Rosahl, Henning | 153 | 2,6% | gewählt (direkt) |
WB2-4 | Grajetzky, Michael | 328 | 5,6% | gewählt (direkt) |
WB2-5 | Sauer, Walter | 215 | 3,6% | gewählt (direkt) |
WB2-6 | Büto, Werner | 97 | 1,6% | nicht gewählt |
WB2-7 | Biel, Günter | 122 | 2,1% | nicht gewählt |
WB2-8 | Schlosser, Günther | 44 | 0,7% | nicht gewählt |
WB2-9 | Siegert, Heinz-Joachim | 61 | 1,0% | nicht gewählt |
WB2-10 | Bartels, Frederik-Matti | 85 | 1,4% | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste | 177 | 3,0% | |
WB3-1 | Bergander, Manfred | 322 | 5,5% | gewählt (direkt) |
WB3-2 | Rienas, Arthur | 184 | 3,1% | nicht gewählt |
WB3-3 | Backhaus, Karl-Heinz | 203 | 3,4% | gewählt (direkt) |
WB3-4 | Uhlig, Stefanie | 116 | 2,0% | nicht gewählt |
WB3-5 | Rüegg, Hermann | 161 | 2,7% | nicht gewählt |
WB3-6 | Gaube, Uwe | 50 | 0,8% | nicht gewählt |
WB3-7 | Jung, Hans-Dieter | 57 | 1,0% | nicht gewählt |
WB3-8 | Borsum, Martin | 47 | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 146 | 3,1% | |
WB1-1 | Hartrick, Martin | 121 | 2,6% | nicht gewählt |
WB1-2 | Beckmann, Armin | 423 | 9,0% | gewählt (direkt) |
WB1-3 | Loges, Heinrich | 272 | 5,8% | gewählt (direkt) |
WB1-4 | Loewe, jun., Erhard | 125 | 2,7% | nicht gewählt |
WB1-5 | Gruber, Karl-Heinz | 24 | 0,5% | nicht gewählt |
WB1-6 | Bartels, Ulf | 81 | 1,7% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 197 | 4,2% | |
WB2-1 | Aumann, Marc Albert | 327 | 7,0% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Schätz-Hofer, Barbara | 319 | 6,8% | gewählt (direkt) |
WB2-3 | Sauer, Uta | 79 | 1,7% | nicht gewählt |
WB2-4 | Schaper, Rolf | 147 | 3,1% | nicht gewählt |
WB2-5 | Strohbach, Joachim | 184 | 3,9% | nicht gewählt |
WB3-0 | Liste | 266 | 5,7% | |
WB3-1 | Engwicht, Horst | 531 | 11,3% | gewählt (direkt) |
WB3-2 | Lutter, Martin | 462 | 9,8% | gewählt (direkt) |
WB3-3 | Harms, Achim | 342 | 7,3% | gewählt (direkt) |
WB3-4 | Bruns, Thomas | 278 | 5,9% | gewählt (direkt) |
WB3-5 | Langer, Lucia | 136 | 2,9% | gewählt (direkt) |
WB3-6 | Reupke, Bernd-Henning | 105 | 2,2% | nicht gewählt |
WB3-7 | Albe, Dieter | 131 | 2,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "UWG Bettrum"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB2-0 | Liste | 68 | 22,2% | |
WB2-1 | Klauenberg, Thomas | 72 | 23,5% | nicht gewählt |
WB2-2 | Burg, Volker | 166 | 54,2% | gewählt (direkt) |
Liste/Wahlvorschlag 4, "NWG Nettl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB2-0 | Liste | 32 | 21,3% | |
WB2-1 | Klarhölter-Sorgenfrei, Bernhard | 54 | 36,0% | nicht gewählt |
WB2-2 | Drews, Ruth-Evelyne | 64 | 42,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "UWG Söhlde"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 86 | 15,2% | |
WB1-1 | Loges, Wilhelm | 191 | 33,7% | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Oelkers, Wilhelm | 166 | 29,3% | nicht gewählt |
WB1-3 | Stähr, Ulrike | 123 | 21,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "UWG Hegg"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB3-0 | Liste | 56 | 22,6% | |
WB3-1 | Kurbel-Nickl, Stefanie | 123 | 49,6% | nicht gewählt |
WB3-2 | Ohlendorf, Otto | 69 | 27,8% | nicht gewählt |
Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | UWG Bettrum |
NWG Nettl |
UWG Söhlde |
UWG Hegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bettrum | 660 | 413 | 620 51,8% |
274 22,9% |
299 25,0% |
4 0,3% |
--- --- |
--- --- |
Feldbergen | 323 | 233 | 296 44,1% |
346 51,6% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
29 4,3% |
Groß Himstedt | 459 | 326 | 483 52,7% |
406 44,3% |
--- --- |
--- --- |
27 2,9% |
--- --- |
Hoheneggelsen | 1.707 | 912 | 820 31,4% |
1.583 60,6% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
211 8,1% |
Klein Himstedt | 192 | 145 | 109 25,4% |
320 74,6% |
0 0,0% |
0 0,0% |
--- --- |
--- --- |
Mölme | 120 | 91 | 155 57,0% |
117 43,0% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
0 0,0% |
Nettlingen | 1.128 | 740 | 1.328 62,1% |
659 30,8% |
7 0,3% |
146 6,8% |
--- --- |
--- --- |
Söhlde | 1.917 | 1.171 | 2.036 60,6% |
786 23,4% |
--- --- |
--- --- |
539 16,0% |
--- --- |
Steinbrück | 106 | 88 | 46 17,8% |
205 79,2% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
8 3,1% |