| SPD | 56,1 % | 521 | 3 Sitze | ||
| CDU | 43,9 % | 408 | 2 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 454 |
| Wahlbeteiligung: | 71,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste | 37 | 7,1% | |
| 1 | Pisalski, Jürgen | 184 | 35,3% | gewählt (direkt) |
| 2 | Raygrotzki, Werner | 79 | 15,2% | gewählt (direkt) |
| 3 | Sievers, Barbara | 58 | 11,1% | nicht gewählt |
| 4 | Geppert, Hans-Ulrich | 64 | 12,3% | gewählt (direkt) |
| 5 | Busch, Torsten | 35 | 6,7% | nicht gewählt |
| 6 | Kolbe, Holger | 11 | 2,1% | nicht gewählt |
| 7 | Seide, Frank | 38 | 7,3% | nicht gewählt |
| 8 | Storch, Klaus-Dieter | 6 | 1,2% | nicht gewählt |
| 9 | Krudewig, Hermann | 9 | 1,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Liste | 10 | 2,5% | |
| 1 | Beckmann, Armin | 307 | 75,2% | gewählt (direkt) |
| 2 | Gremmel, Bärbel | 33 | 8,1% | gewählt (direkt) |
| 3 | Siggelkow, Eike | 18 | 4,4% | nicht gewählt |
| 4 | Thaddey, Christian | 9 | 2,2% | nicht gewählt |
| 5 | Lachmann, Ingo | 31 | 7,6% | nicht gewählt |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
|---|---|---|---|---|
| Ortschaft | 454 | 326 | 521 56,1% |
408 43,9% |